![]() |
全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (7)碧波荡漾 | (6)小李飞刀 | (6)曾若童 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)皮耶罗 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|
06-12 07:15 | 哥倫甲附 | 曼特寧獨立(主) 半球/一球 青年體育會 1-0 @ 曼特寧獨立 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
06-12 06:00 | 智利盃 | 智利大學(主) 球半 克里科 2-2 @ 智利大學 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
06-12 03:00 | 歐青U21 | 意大利U21(中) 2.5/3 羅馬尼亞U21 1-0 @ 大球-O | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
06-12 03:00 | 歐青U21 | 波蘭U21(中) 半球 格魯吉亞U21 1-2 @ 格魯吉亞U21 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
06-12 03:00 | 西乙升 | 奧維多(主) 平手/半球 艾美利亞 1-1 @ 艾美利亞 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-12 03:00 | 歐青U21 | 意大利U21(中) 半球/一球 羅馬尼亞U21 1-0 @ 意大利U21 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
06-12 00:01 | 歐青U21 | 西班牙U21 一球/球半 斯洛伐克U21(主) 3-2 @ 斯洛伐克U21 | +10000 | (7)碧波荡漾 | ![]() |
06-11 23:30 | 芬蘭盃 | 查路 2/2.5 VPS華沙 2-2 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
06-11 23:00 | 芬蘭盃 | 夏卡(主) 平手/半球 格尼斯坦 3-2 @ 夏卡 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
06-11 18:00 | 日皇盃 | 千葉市原(主) 半球/一球 熊本深紅 1-1 @ 熊本深紅 | +2000 | (2)皮耶罗 | ![]() |
06-11 18:00 | 日皇盃 | 湘南比馬(主) 一球/球半 FC岐阜 2-0 @ 湘南比馬 | +5000 | (6)曾若童 | ![]() |
06-11 18:00 | 日皇盃 | 仙台維加泰(主) 半球 富山勝利 0-1 @ 富山勝利 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
06-11 09:30 | 南美預選 | 秘魯(主) 1.5/2 厄瓜多爾 0-0 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
06-11 08:45 | 南美預選 | 巴西(主) 一球/球半 巴拉圭 1-0 @ 巴拉圭 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
06-11 08:00 | 南美預選 | 阿根廷(主) 半球/一球 哥倫比亞 1-1 @ 阿根廷 | -30000 | (9)老易 | ![]() |
06-11 07:00 | 南美預選 | 烏拉圭(主) 一球 委内瑞拉 2-0 @ 烏拉圭 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
06-11 04:00 | 南美預選 | 玻利維亞(主) 半球/一球 智利 2-0 @ 玻利維亞 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
06-11 02:45 | 歐洲預選 | 阿爾巴尼亞 半球 拉脫維亞(主) 1-1 @ 拉脫維亞 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
06-11 02:45 | 歐洲預選 | 波蘭 平手/半球 芬蘭(主) 1-2 @ 芬蘭 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-11 02:45 | 歐洲預選 | 羅馬尼亞(主) 球半 塞浦路斯 2-0 @ 羅馬尼亞 | +10000 | (7)碧波荡漾 | ![]() |
06-11 02:45 | 國際友誼 | 英格蘭(主) 2.5 塞內加爾 1-3 @ 大球-O | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
06-11 02:45 | 歐洲預選 | 塞爾維亞(主) 两球半 安道爾 3-0 @ 塞爾維亞 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
06-11 02:15 | 亞洲預選 | 沙地阿拉伯(主) 半球 澳洲 1-2 @ 澳洲 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
06-10 21:45 | 亞洲預選 | 烏茲別克(主) 半球/一球 卡塔爾 3-0 @ 烏茲別克 | +2000 | (2)皮耶罗 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |