| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 23:59 | 國際友誼 | 希臘 一球/球半 馬爾他(中) 2-0 @ 希臘 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 06-11 23:59 | 國際友誼 | 白俄羅斯(中) 2/2.5 以色列 0-4 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 06-11 23:59 | 國際友誼 | 烏克蘭 一球/球半 摩爾多瓦(主) 4-0 @ 烏克蘭 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 06-11 21:00 | 非洲預選 | 科特迪瓦 一球/球半 肯雅(主) 0-0 @ 科特迪瓦 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 06-11 07:00 | 智利甲 | 紐柏萊斯(主) 平手/半球 侯治柏度 - @ 推遲 | 5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 06-11 03:00 | 非洲預選 | 加納(主) 球半 中非 4-3 @ 加納 | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 06-11 03:00 | 非洲預選 | 布基納法索(中) 一球 塞拉里昂 2-2 @ 布基納法索 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 06-11 02:45 | 國際友誼 | 荷蘭(主) 两球 冰島 4-0 @ 荷蘭 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 06-11 02:45 | 國際友誼 | 波蘭(主) 平手/半球 土耳其 2-1 @ 土耳其 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 06-10 23:59 | 非洲預選 | 埃及 半球/一球 畿內亞比紹(主) 1-1 @ 畿內亞比紹 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 06-10 23:59 | 國際友誼 | 捷克(中) 2.5/3 北馬其頓 2-1 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 06-10 23:59 | 國際友誼 | 捷克(中) 一球/球半 北馬其頓 2-1 @ 北馬其頓 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 06-10 23:59 | 非洲預選 | 尼日利亞 半球/一球 貝南(中) 1-2 @ 貝南 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 06-10 23:59 | 非洲預選 | 阿爾及利亞 半球 烏干達(主) 2-1 @ 阿爾及利亞 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 06-10 07:00 | 國際友誼 | 阿根廷(中) 一球 厄瓜多爾 1-0 @ 阿根廷 | 20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 06-10 05:00 | 北美預選 | 哥斯達黎加 两球/两球半 格林納達(主) 3-0 @ 哥斯達黎加 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 06-10 03:00 | 西乙 | 希杭(主) 平手 愛斯賓奴 0-1 @ 愛斯賓奴 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 06-10 02:45 | 國際友誼 | 意大利(主) 2.5/3 波斯尼亞 1-0 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 06-10 02:45 | 國際友誼 | 黑山(主) 平手 格魯吉亞 1-3 @ 格魯吉亞 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 06-10 02:45 | 國際友誼 | 斯洛伐克(主) 平手/半球 威爾斯 4-0 @ 斯洛伐克 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 06-10 02:45 | 國際友誼 | 意大利(主) 球半/两球 波斯尼亞 1-0 @ 波斯尼亞 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 06-09 23:59 | 非洲預選 | 突尼西亞 半球 納米比亞(中) 0-0 @ 納米比亞 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 06-09 23:59 | 非洲預選 | 埃塞俄比亞 一球/球半 吉布提(中) 1-1 @ 吉布提 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 06-09 23:00 | 挪甲 | 干斯雲加 半球 阿利辛特(主) 4-4 @ 阿利辛特 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
位于225/1337页 | |||||








