![]() |
全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (7)碧波荡漾 | (6)小李飞刀 | (6)曾若童 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)皮耶罗 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|
06-04 18:00 | 日聯盃 | 廣島三箭 半球 福岡黃蜂(主) 0-1 @ 福岡黃蜂 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
06-04 18:00 | 日聯盃 | 大阪櫻花(主) 半球/一球 FC橫濱 4-1 @ 大阪櫻花 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
06-04 18:00 | 日聯盃 | 湘南比馬(主) 半球/一球 磐田山葉 2-0 @ 湘南比馬 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
06-04 18:00 | 日聯盃 | 東京綠茵(主) 平手 柏雷素爾 0-3 @ 柏雷素爾 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
06-04 03:00 | 智利甲 | 艾斯賓路拿(主) 平手/半球 利馬切顏色 2-2 @ 利馬切顏色 | +10000 | (7)碧波荡漾 | ![]() |
06-04 02:30 | 歐女國聯 | 荷蘭女足(主) 两球/两球半 蘇格蘭女足 1-1 @ 荷蘭女足 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
06-04 02:00 | 歐女國聯 | 挪威女足 平手/半球 瑞士女足(主) 1-0 @ 挪威女足 | +5000 | (6)曾若童 | ![]() |
06-04 02:00 | 歐女國聯 | 法國女足 一球 冰島女足(主) 2-0 @ 法國女足 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
06-04 01:30 | 歐女國聯 | 瑞典女足 一球 丹麥女足 6-1 @ 瑞典女足 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
06-04 01:30 | 歐女國聯 | 威爾斯女足(主) 2.5 意大利女足 1-4 @ 大球-O | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
06-04 01:00 | 歐女國聯 | 葡萄牙女足(主) 半球/一球 比利時女足 0-3 @ 比利時女足 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
06-04 01:00 | 歐女國聯 | 愛爾蘭女足 2.5 斯洛文尼亞女足 1-1 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
06-04 01:00 | 歐女國聯 | 烏克蘭女足 球半 克羅地亞女足(主) 0-2 @ 克羅地亞女足 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
06-04 01:00 | 歐女國聯 | 西班牙女足 一球/球半 英格蘭女足 2-1 @ 英格蘭女足 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
06-04 01:00 | 歐女國聯 | 芬蘭女足(主) 半球/一球 塞爾維亞女足 1-1 @ 芬蘭女足 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
06-03 08:00 | 巴西乙 | 彼辛度(主) 平手/半球 基斯奧馬 0-1 @ 基斯奧馬 | +2000 | (2)皮耶罗 | ![]() |
06-03 06:00 | 巴西乙 | 查比高恩斯(主) 半球 亚马逊FC 4-0 @ 查比高恩斯 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
06-03 06:00 | 智利甲 | 科布雷索(主) 2.5/3 伊基克 2-1 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
06-03 06:00 | 智利甲 | 科布雷索(主) 半球/一球 伊基克 2-1 @ 科布雷索 | +10000 | (7)碧波荡漾 | ![]() |
06-03 03:15 | 冰島超 | 華路亞(主) 一球/球半 弗雷姆雷克查域克 2-1 @ 華路亞 | -3000 | (3)军临天下 | ![]() |
06-03 01:30 | 國際友誼 | 突尼西亞(主) 半球 布基納法索 2-0 @ 突尼西亞 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
06-02 23:30 | 芬甲 | TPS杜古(主) 半球 EIF埃克納斯 2-0 @ TPS杜古 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
06-02 23:30 | 芬甲 | 拉迪(主) 一球/球半 查普斯 2-0 @ 拉迪 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
06-02 23:30 | 芬甲 | TPS杜古(主) 3/3.5 EIF埃克納斯 2-0 @ 小球-U | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |