| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-16 03:30 | 英超 | 白禮頓(主) 一球/球半 水晶宮 1-0 @ 白禮頓 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 03-16 03:30 | 英超 | 賓福特 平手/半球 修咸頓(主) 2-0 @ 賓福特 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 03-16 01:00 | 歐會盃 | 伊斯坦堡(主) 平手/半球 真特 1-4 @ 真特 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 03-15 04:00 | 英冠 | 米杜士堡(主) 半球/一球 史篤城 1-1 @ 米杜士堡 | -10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 03-15 04:00 | 歐冠盃 | 曼城(主) 球半 RB萊比錫 7-0 @ 曼城 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 03-15 04:00 | 歐冠盃 | 曼城(主) 球半 RB萊比錫 7-0 @ 曼城 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 03-15 04:00 | 歐冠盃 | 波圖(主) 2/2.5 國際米蘭 0-0 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 03-15 03:45 | 英冠 | 高雲地利 平手/半球 韋根(主) 1-1 @ 韋根 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 03-15 03:45 | 英甲 | 查爾頓 平手/半球 摩爾甘比(主) 4-1 @ 摩爾甘比 | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 03-15 03:45 | 英甲 | 彼德堡 平手/半球 伯頓(主) 5-2 @ 彼德堡 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 03-15 03:45 | 英冠 | 屈福特(主) 半球 伯明翰 3-0 @ 屈福特 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 03-15 02:00 | 法乙 | 巴黎FC(主) 平手/半球 阿美恩斯 3-0 @ 巴黎FC | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 03-15 01:00 | 俄盃 | 莫斯科斯巴達(主) 半球/一球 烏拉爾 1-1 @ 莫斯科斯巴達 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 03-14 08:00 | 阿甲 | 沙士菲(主) 半球/一球 普拉騰斯 1-1 @ 沙士菲 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 03-14 04:15 | 葡超 | 法馬利卡奧(主) 平手/半球 卡沙比亞 1-0 @ 卡沙比亞 | -3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 03-14 04:00 | 西乙 | 桑坦德(主) 平手/半球 侯爾斯卡 1-1 @ 侯爾斯卡 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 03-14 04:00 | 西甲 | 馬德里體育會 半球 傑羅納(主) 1-0 @ 馬德里體育會 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 03-14 04:00 | 西甲 | 傑羅納(主) 2/2.5 馬德里體育會 0-1 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 03-14 03:45 | 意甲 | AC米蘭(主) 球半/两球 沙蘭力坦拿 1-1 @ AC米蘭 | -30000 | (9)老易 | ![]() |
| 03-14 03:45 | 法乙 | 梅斯(主) 平手/半球 勒哈費爾 1-1 @ 勒哈費爾 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 03-14 03:00 | 荷乙 | 洛達(主) 半球/一球 艾克馬亞青年隊 2-0 @ 艾克馬亞青年隊 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 03-14 02:00 | 瑞典盃 | 哈馬比(主) 半球 AIK蘇納 2-1 @ 哈馬比 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 03-14 01:00 | 土超 | 施華斯 平手/半球 伊斯坦堡士邦(主) 0-3 @ 伊斯坦堡士邦 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 03-13 04:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 平手/半球 畢爾包(主) 1-0 @ 巴塞隆拿 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
位于411/1345页 | |||||






