| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 03:00 | 葡超 | 博維斯塔(主) 平手/半球 阿洛卡 0-0 @ 阿洛卡 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 03-04 01:30 | 德乙 | 凱沙羅頓 平手/半球 馬德堡(主) 0-2 @ 凱沙羅頓 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 03-04 01:30 | 德乙 | 柏德博恩(主) 2.5 聖保利 1-2 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 03-03 08:00 | 自由盃 | 科泰尼沙(主) 球半 馬爾多納多 4-0 @ 科泰尼沙 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 03-03 07:30 | 智利甲 | 智利大學(主) 平手/半球 卡拉雷聯 1-1 @ 智利大學 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 03-03 06:00 | 自由盃 | 阿拉維預備(主) 球半 马加拉内斯 1-3 @ 阿拉維預備 | -3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 03-03 04:00 | 西盃 | 皇家馬德里(主) 2.5 巴塞隆拿 0-1 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 03-03 04:00 | 荷蘭盃 | 阿積士 两球/两球半 迪加史卓普(主) 3-0 @ 阿積士 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 03-03 04:00 | 西盃 | 皇家馬德里(主) 半球 巴塞隆拿 0-1 @ 巴塞隆拿 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 03-03 01:45 | 荷蘭盃 | PSV燕豪芬(主) 两球半 海牙 3-1 @ PSV燕豪芬 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 03-02 06:00 | 自由盃 | 颶風隊(主) 球半 波士頓河 1-0 @ 颶風隊 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 03-02 04:00 | 英超 | 利物浦(主) 一球/球半 狼隊 2-0 @ 利物浦 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 03-02 04:00 | 法國盃 | 馬賽(主) 两球/两球半 安納西 2-2 @ 馬賽 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 03-02 04:00 | 西盃 | 畢爾包 平手/半球 奧沙辛拿(主) 0-1 @ 奧沙辛拿 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 03-02 03:55 | 英足總盃 | 熱刺 半球/一球 錫菲聯(主) 0-1 @ 錫菲聯 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 03-02 03:45 | 英足總盃 | 曼聯(主) 2.5 韋斯咸 3-1 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 03-02 03:45 | 英超 | 阿仙奴(主) 球半 愛華頓 4-0 @ 阿仙奴 | +3000 | (9)老易 | ![]() |
| 03-02 03:15 | 英足總盃 | 修咸頓(主) 球半 甘士比 1-2 @ 甘士比 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 03-02 03:00 | 荷蘭盃 | 飛燕諾 半球/一球 海倫維恩(主) 1-0 @ 飛燕諾 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 03-02 01:45 | 法國盃 | 圖魯茲(主) 球半 羅德茲 6-1 @ 圖魯茲 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 03-01 08:00 | 自由盃 | 士砵亭水晶(主) 半球/一球 國民會 5-1 @ 士砵亭水晶 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 03-01 04:10 | 法國盃 | 里昂(主) 球半 格勒諾布爾 2-1 @ 里昂 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 03-01 04:00 | 英冠 | 盧頓(主) 平手/半球 米禾爾 2-2 @ 米禾爾 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 03-01 04:00 | 英足總盃 | 曼城 两球/两球半 布里斯托城(主) 3-0 @ 曼城 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
位于416/1345页 | |||||






