| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 03:00 | 荷乙 | 迪加史卓普 平手/半球 烏德勒支青年隊(主) 1-1 @ 烏德勒支青年隊 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 01-31 03:00 | 荷乙 | 施禾尼 半球 洛達(主) 2-1 @ 施禾尼 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 01-31 01:30 | 希臘超 | 拉密亞(主) 平手/半球 伊安尼高斯 0-2 @ 伊安尼高斯 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 01-30 23:59 | 希臘超 | PAOK沙朗歷基(主) 球半/两球 利華戴亞高斯 3-2 @ PAOK沙朗歷基 | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 01-30 04:00 | 西甲 | 皇家馬德里(主) 半球/一球 皇家蘇斯達 0-0 @ 皇家馬德里 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 01-30 00:05 | 法甲 | 里昂 半球/一球 阿些斯奧(主) 2-0 @ 里昂 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 01-29 23:15 | 西甲 | 馬德里體育會 平手/半球 奧沙辛拿(主) 1-0 @ 馬德里體育會 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 01-29 22:00 | 法甲 | 克萊蒙特(主) 平手/半球 南特 0-0 @ 南特 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 01-29 22:00 | 意甲 | 祖雲達斯(主) 半球/一球 莫沙 0-2 @ 莫沙 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 01-29 22:00 | 法甲 | 歐塞爾(主) 2.5 蒙彼利埃 0-2 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 01-29 20:00 | 法甲 | 利爾 平手/半球 奈斯(主) 0-1 @ 奈斯 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 01-29 19:30 | 意甲 | AC米蘭(主) 一球/球半 莎索羅 2-5 @ 莎索羅 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 01-18 04:00 | 英足總盃 | 西布朗(主) 球半 車士打菲特 4-0 @ 西布朗 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 01-18 04:00 | 西盃 | 西維爾 半球 艾拉維斯(主) 1-0 @ 西維爾 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 01-18 03:45 | 英足總盃 | 利物浦 平手/半球 狼隊(主) 1-0 @ 利物浦 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 01-18 03:45 | 英足總盃 | 史雲斯(主) 半球/一球 布里斯托城 1-1 @ 史雲斯 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 01-18 03:45 | 比甲 | 亨克 半球 韋斯達路(主) 3-2 @ 亨克 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 01-18 03:45 | 比甲 | 標準列治(主) 2.5/3 梅赫倫 2-0 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 01-18 02:00 | 西盃 | 皇家蘇斯達(主) 一球 馬略卡 1-0 @ 皇家蘇斯達 | 10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 01-18 01:30 | 土盃 | 加拉塔沙雷 半球 阿蘭亞士邦(主) 2-1 @ 加拉塔沙雷 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 01-17 05:15 | 葡超 | 基維辛迪(主) 平手/半球 甘馬雷斯 2-1 @ 甘馬雷斯 | -3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 01-17 04:00 | 英甲 | 維爾港(主) 2.5 彼德堡 0-2 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 01-17 04:00 | 西甲 | 卡迪斯(主) 半球 艾爾切 1-1 @ 艾爾切 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 01-17 04:00 | 西乙 | 阿爾巴塞特(主) 平手/半球 雷加利斯 1-0 @ 雷加利斯 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
位于429/1346页 | |||||







