| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 19:15 | 荷甲 | 飛燕諾 半球 鹿特丹斯巴達(主) 2-0 @ 飛燕諾 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 01-10 04:00 | 法甲 | 里昂 平手/半球 雷恩(主) 2-2 @ 雷恩 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 01-10 03:45 | 意甲 | AC米蘭(主) 半球/一球 拖連奴 2-0 @ AC米蘭 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 01-10 01:30 | 西甲 | 巴塞隆拿 球半 格蘭納達(主) 4-0 @ 巴塞隆拿 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 01-10 01:00 | 意甲 | 博洛尼亞 平手/半球 熱拿亞(主) 0-2 @ 熱拿亞 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 01-09 22:30 | 德甲 | 柏林聯(主) 2.5 沃爾夫斯堡 2-2 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 01-09 22:30 | 德甲 | 法蘭克福 半球 緬恩斯(主) 2-0 @ 法蘭克福 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 01-09 22:30 | 德甲 | 利華古遜(主) 一球/球半 雲達不萊梅 1-1 @ 雲達不萊梅 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 01-09 22:00 | 意甲 | 阿特蘭大 一球/球半 賓尼雲圖(主) 4-1 @ 阿特蘭大 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 01-09 21:00 | 西甲 | 西維爾(主) 平手/半球 皇家蘇斯達 3-2 @ 西維爾 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 01-09 20:00 | 英足總盃 | 愛華頓(主) 球半 洛達咸 1-1 @ 愛華頓 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 01-09 04:00 | 西甲 | 維拉利爾 平手/半球 切爾達(主) 4-0 @ 維拉利爾 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 01-09 04:00 | 荷乙 | 比達(主) 半球/一球 洛達 2-2 @ 洛達 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 01-09 04:00 | 荷乙 | 甘堡爾(主) 一球 華倫丹 0-1 @ 甘堡爾 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 01-09 03:45 | 英足總盃 | 狼隊(主) 半球 水晶宮 1-0 @ 狼隊 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 01-09 03:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 一球 慕遜加柏(主) 2-3 @ 慕遜加柏 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 01-09 03:00 | 葡超 | 里奧阿維(主) 平手/半球 樸迪莫倫斯 3-0 @ 樸迪莫倫斯 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 01-09 03:00 | 法乙 | 克萊蒙特 平手/半球 索察(主) 0-0 @ 索察 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 01-09 02:00 | 葡超 | 國民隊(主) 2.5/3 士砵亭 0-2 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 01-09 01:45 | 荷乙 | NEC尼美根(主) 半球 SBV精英隊 3-2 @ SBV精英隊 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 01-09 01:30 | 德乙 | 格雷特霍夫 平手/半球 卡斯魯厄(主) 2-3 @ 卡斯魯厄 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 01-08 04:00 | 智利甲 | 柏利斯天奴 半球/一球 U.康塞普森(主) 1-1 @ U.康塞普森 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 01-08 04:00 | 西盃 | 伊巴 一球/球半 拉斯洛查斯(主) 3-3 @ 伊巴 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 01-08 02:30 | 葡超 | 士砵亭 一球/球半 國民隊(主) - @ 改期 | 20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
位于721/1352页 | |||||







